Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | YINTECH |
Zertifizierung: | NA |
Modellnummer: | DPM440C/DPM560C/DPM660C |
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | $200,000-$600,000 |
Verpackung Informationen: | Standardexportverpacken |
Lieferzeit: | 30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 SÄTZE pro Monat |
Printing style: | CMKY duplex | Resolution: | 1200*1200DPI |
---|---|---|---|
Ink type: | Water based pigment ink | Max media width: | 440mm |
Max printing width: | 432mm | Media thickness: | 45 -165gsm |
Media type: | digital printing paper, inkjet coating paper, newsprint, wall paper | ||
Hervorheben: | Web-Tintenstrahldrucker DPM560C,Duplex-Web-Tintenstrahldrucker CMKY,Tintenstrahldruckmaschine DPM440C |
Yintech hat sich seit jeher auf die Entwicklung, Herstellung und den Kundendienst der industriellen Inkjet-Technologie konzentriert und ist seit Jahren bestrebt, globalen Anwendern hochwertige, intelligente, umweltfreundliche und weltweit führende Rotations-Inkjet-Digitaldrucklösungen anzubieten.
Um die Branchenentwicklung voranzutreiben, hat Yintech die Ära des intelligenten Digitaldrucks in der Inkjet-Digitaldruckindustrie eingeläutet.Während Yintech technologische Monopole und Fertigungsmuster brach, bestand es stets auf unabhängiger Innovation.
Spezifikation
Modell | DPM440C/DPM560C/DPM660C |
Druckstil | CMYK-Duplex |
Auflösung | 1200×1200DPI |
Tintentyp | Pigmenttinte auf Wasserbasis |
Pigmenttinte auf Wasserbasis | 150m/min |
Registrierung von vorne nach hinten | ±0,1 mm |
Tintenstrahlkopf | Piezoelektrische Drop-on-Demand-Düse |
Trocknen | Infrarottrocknung (vollautomatische Anpassung an die Druckgeschwindigkeit) |
Bedienoberfläche | Visuelle Bedienoberfläche |
Max.Medienbreite | 440 mm/560 mm/660 mm |
Max.Druckbreite | 432 mm/540 mm/648 mm |
Mediendicke | 45–165 g/m² |
Medientyp | Digitaldruckpapier, Inkjet-Beschichtungspapier, Zeitungspapier, Tapeten usw. |
Max.Rollendurchmesser | 1,27 m |
Mechanische Plattform | Max.35 KW |
Infrarottrocknung | Max.40KW |
Digitales Steuerungssystem | Max.8 KW |
Temperatur | Bereich 22,5–27,5 °C. Beste Arbeitstemperatur 25 °C |
Feuchtigkeit | Bereich 40–70 %. Beste Arbeitstemperatur 50–60 % relative Luftfeuchtigkeit |
Größe | 11000*3500*2200 mm |
Gewicht | 9500 KG |
Die von uns selbst entwickelte Tinte der Marke „FU CAI“ kann dem Print-on-Demand-Druck in hohem Maße gerecht werden und ist kostengünstig.Das Druckprodukt ist farbenfroh, kontrastreich, mit einer Vielzahl von Papieren kompatibel, langlebig und verblasst nicht.
Die Digitaldruckgeräte haben eine längere Lebensdauer, übertreffen herkömmliche Druckgeräte und sind mit geringeren Wartungskosten verbunden.
Das fortschrittliche intelligente Tintenverteilungssystem reduziert den Tintenverbrauch beim Drucken hochwertiger Produkte erheblich.