No.of-Laser: | 32 | Durchsatz: | 2.5m ² /hour |
---|---|---|---|
Maximale Plattengröße: | 800*635mm | Lasersender: | 830nm |
Plattenanforderung: | 0.14-3.94mm | Energie: | 5.5KW |
Hervorheben: | Maschine der Platten-Herstellungs-Flexo CTP,Maschine 5.5KW Flexo CTP,thermische CTP-Flexoplatte |
Thermische Maschine der Platten-Herstellungs-Flexo CTP für klebenden Etikettendruck
Thermische CTP-Flexoplatte der hohen Qualität, die Maschine herstellt
Anwendung des Flexoplattedruckens:
Flexographisches Drucken wird in fünf Felder unterteilt: Aufkleber, weiches Verpacken, Karton, Papierschale mit dem harten Verpacken, Kartonvordruck und Buchdrucken. Sie werden beschrieben, wie folgt:
Spezifikation für Maschine HDI800 Flexo CTP
No.of-Laser | 32 |
Durchsatz | 2.5m ² /hour |
Maximale Plattengröße | 800mm*635mm |
Miniplattengröße | 100mm*130mm |
Lasersender | 830nm |
Entschließung | 2400/4000DPI |
Ladendes System | Manuelles Laden, Handbuchentleerung |
Plattenanforderung | Stärke: 0.14-3.94mm digitale flexographische Platte, photopolymer Platte, Ablativfilm |
Schnittstelle | Schnittstelle tiff-1-bit und direkter Arbeitsflussfahrer, Unterstützung CIP3/CIP4 |
Energie | Einphasiges, AC220V±5%, 50-60Hz, 5.5KW, einschließlich Vakuumpumpe und Entstaubungspumpe |
Arbeitsbereich | Temperatur: 18-25℃, Bescheidenheit: 20%-70%, keine Kondensation |
Größe u. Nettogewicht | 1770*1020*900mm, 900kgs |
Kern-Technologie-Vorteile für Maschinen Flexo CTP:
FAQ
Q: Sind Sie ein Hersteller oder eine Handelsgesellschaft?
: Wir sind Berufshersteller von Pre-press Ausrüstungen und erbringen one-stop Soem- u. ODM-Dienstleistung allen Partnern auf der ganzen Erde.
Q: Sind Ihre Produkte in Übereinstimmung mit unseren Standards?
: Ja können unsere Produkte die Prüfung führen, wie Sie fordern, z.B.: CER, RoHS, ISO9001.
Q: Wie steuern Sie die Qualität?
: Wir haben perfektes QC-System (IQC, IPQC-, FQC-, OQC-Team), Berufsproduktingenieure und ununterbrochenes Verbesserungssystem.
Q: Was ist die Produktgarantie?
: Wir bieten 24 Monate garantieren für alle Teile an.