| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | FuCai |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | FP-100 |
| Min Bestellmenge: | 3000m² |
| Preis: | USD2.60-2.90 / m² |
| Verpackung Informationen: | Exportkarton mit Paletten für den Seeversand unterstützt den Gabelstapler gut, ca. 30.000 m² pro 20 |
| Lieferzeit: | 20-30 arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100.000 m² pro Monat |
| Gebrauch: | Offsetdruck | Art: | Doppelschicht thermische CTP-Platte |
|---|---|---|---|
| Art: | Positiv, Thermal | Stärke: | 0.15mm 0.25mm 0.30mm |
| Farbe: | Blau | Lauflänge: | 80000~100000 Impressionen |
| Anwendung: | Akzidenzdruck, Offsetdruck, Zeitungsdruck | Produkt-Name: | Thermische Platte CTP Plate/CTP |
| Spektrale Empfindlichkeit: | 830 Nanometer | Entwicklungszeit: | 20 - 30 Sek |
| Hervorheben: | Thermische Platte Doppelschicht CTP,830 Nanometer CTP thermische Platte,Newpaper |
||
| Platte FUCAI CTP (Thermal GEGEN UVps-Platte) | ||
| Technische Spezifikation | ||
| Produkt-Art | (FP-100) Positiver thermischer PS überzieht |
(FP-200) UVps-Platten |
| Dauerhafte Rate | 50,000~100,000 Drucke; >=100,000 nachdem dem Backen |
>Drucke =100,000 |
| Stärke | 0.30mm, 0.25mm, 0.15mm | 0.30mm, 0.25mm, 0.15mm |
| Empfindliche Wellenlänge | 830nm | 405nm |
| Laser-Energie | 110~150mj/cm | 50~70mj/cm |
| Entschließung | 1%~99%@200lpi | 1%~99%@200lpi |
| Backende Bedingung | 230˚C-250˚C, 5~8 Minuten (durch die Anwendung des Berufsplattenbackenklebers) |
230˚C-250˚C, 5~8 Minuten (durch die Anwendung des Berufsplattenbackenklebers) |
| Sichere Beleuchtung | 2 Stunden unter Leuchtstofflampe, 12 Stunden unter gelbem Licht |
2 Stunden unter Leuchtstofflampe, 12 Stunden unter gelbem Licht |
| Lagerbedingung | Speicher im trockenen und kühlen Platz, Speicher in 5˚C~30˚C, Bescheidenheit <55> | Speicher im trockenen und kühlen Platz, Speicher in 5˚C~30˚C, Bescheidenheit <55> |
| Haltbarkeitsdauer | 12 Monate | 12 Monate |
| Sich entwickelnde Zeit | 20sec~30sec | 20sec~30sec |
| Produktivität | 1800m2~2500m2 | 1800m2~2500m2 |